2024山西省農(nóng)商銀行招聘職位表
2024-12-18 來源:山西中公教育 瀏覽量:303
※ 【通版】2024山西農(nóng)信社科目考點(diǎn)精粹合輯
2024山西省農(nóng)商銀行招聘1340人,報(bào)名截止時(shí)間:2024年12月23日18:00,報(bào)名網(wǎng)址:https://shanxinj2024.zhaopin.com(點(diǎn)擊進(jìn)入報(bào)名網(wǎng)址),山西農(nóng)信社招聘頻道提供職位詳情,更多農(nóng)信社報(bào)名學(xué)歷、學(xué)位、年齡、專業(yè)問題點(diǎn)我咨詢。
山西省農(nóng)商銀行2024年柜員崗位公開招聘明細(xì)表.docx
| 序號 | 地市 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 招聘 崗位 |
招聘 人數(shù) |
工作地 |
| 1 | 太原 | 山西清徐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 20 | 清徐縣 |
| 2 | 太原 | 山西陽曲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 14 | 陽曲縣 |
| 3 | 太原 | 山西婁煩農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 9 | 婁煩縣 |
| 4 | 大同 | 山西云州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 云州區(qū) |
| 5 | 大同 | 天鎮(zhèn)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 柜員 | 27 | 天鎮(zhèn)縣 |
| 6 | 大同 | 陽高縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 柜員 | 10 | 陽高縣 |
| 7 | 大同 | 山西渾源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 35 | 渾源縣 |
| 8 | 大同 | 山西靈丘農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 19 | 靈丘縣 |
| 9 | 大同 | 山西廣靈農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 廣靈縣 |
| 10 | 大同 | 大同農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 35 | 平城區(qū)、云岡區(qū)、新榮區(qū) |
| 11 | 大同 | 山西左云農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 左云縣 |
| 12 | 朔州 | 朔州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 平魯區(qū) |
| 13 | 朔州 | 山西山陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 14 | 山陰縣 |
| 14 | 朔州 | 山西懷仁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 懷仁市 |
| 15 | 朔州 | 山西應(yīng)縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 13 | 應(yīng)縣 |
| 16 | 朔州 | 山西右玉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 9 | 右玉縣 |
| 17 | 忻州 | 山西忻州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 30 | 忻府區(qū) |
| 18 | 忻州 | 山西定襄農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 定襄縣 |
| 19 | 忻州 | 山西五臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 7 | 五臺縣 |
| 20 | 忻州 | 山西原平農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 15 | 原平市 |
| 21 | 忻州 | 代縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 柜員 | 20 | 代縣 |
| 22 | 忻州 | 山西繁峙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 13 | 繁峙縣 |
| 23 | 忻州 | 山西寧武農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 寧武縣 |
| 24 | 忻州 | 山西靜樂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 20 | 靜樂縣 |
| 25 | 忻州 | 山西神池農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 20 | 神池縣 |
| 26 | 忻州 | 山西五寨農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 20 | 五寨縣 |
| 27 | 忻州 | 山西岢嵐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 19 | 岢嵐縣 |
| 28 | 忻州 | 山西河曲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 18 | 河曲縣 |
| 29 | 忻州 | 山西保德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 12 | 保德縣 |
| 30 | 忻州 | 山西偏關(guān)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 18 | 偏關(guān)縣 |
| 31 | 晉中 | 山西榆社農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 榆社縣 |
| 32 | 晉中 | 山西左權(quán)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 14 | 左權(quán)縣 |
| 33 | 晉中 | 山西壽陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 15 | 壽陽縣 |
| 34 | 晉中 | 山西太谷農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 16 | 太谷區(qū) |
| 35 | 晉中 | 山西平遙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 2 | 平遙縣 |
| 36 | 晉中 | 山西介休農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 4 | 介休市 |
| 37 | 晉中 | 山西靈石農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 2 | 靈石縣 |
| 38 | 晉中 | 山西榆次農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 21 | 榆次區(qū) |
| 39 | 陽泉 | 山西平定農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 15 | 平定縣 |
| 40 | 陽泉 | 山西盂縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 16 | 盂縣 |
| 41 | 陽泉 | 陽泉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 8 | 郊區(qū)、礦區(qū) |
| 42 | 長治 | 長治潞州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 23 | 潞州區(qū) |
| 43 | 長治 | 長治漳澤農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 17 | 潞州區(qū) |
| 44 | 長治 | 山西黎城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 18 | 黎城縣 |
| 45 | 長治 | 山西潞城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 潞城區(qū) |
| 46 | 長治 | 山西平順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 11 | 平順縣 |
| 47 | 長治 | 山西沁縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 30 | 沁縣 |
| 48 | 長治 | 山西沁源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 沁源縣 |
| 49 | 長治 | 山西武鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 15 | 武鄉(xiāng)縣 |
| 50 | 長治 | 山西襄垣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 14 | 襄垣縣 |
| 51 | 晉城 | 晉城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 21 | 晉城城區(qū) |
| 52 | 晉城 | 陵川縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 柜員 | 6 | 陵川縣 |
| 53 | 晉城 | 山西陽城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 20 | 陽城縣 |
| 54 | 晉城 | 山西澤州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 20 | 澤州縣 |
| 55 | 晉城 | 山西沁水農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 12 | 沁水縣 |
| 56 | 呂梁 | 山西興縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 興縣 |
| 57 | 呂梁 | 山西嵐縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 5 | 嵐縣 |
| 58 | 呂梁 | 山西交城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 14 | 交城縣 |
| 59 | 呂梁 | 文水縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 柜員 | 17 | 文水縣 |
| 60 | 呂梁 | 山西汾陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 18 | 汾陽市 |
| 61 | 呂梁 | 山西孝義農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 20 | 孝義市 |
| 62 | 呂梁 | 山西交口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 9 | 交口縣 |
| 63 | 呂梁 | 山西中陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 9 | 中陽縣 |
| 64 | 呂梁 | 石樓縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 柜員 | 18 | 石樓縣 |
| 65 | 呂梁 | 山西柳林農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 25 | 柳林縣 |
| 66 | 呂梁 | 山西臨縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 18 | 臨縣 |
| 67 | 呂梁 | 山西方山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 9 | 方山縣 |
| 68 | 臨汾 | 山西堯都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 45 | 堯都區(qū)、汾西縣 |
| 69 | 臨汾 | 山西洪洞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 洪洞縣 |
| 70 | 臨汾 | 山西鄉(xiāng)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 15 | 鄉(xiāng)寧縣 |
| 71 | 臨汾 | 山西侯馬農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 3 | 侯馬市 |
| 72 | 臨汾 | 山西襄汾農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 20 | 襄汾縣 |
| 73 | 臨汾 | 山西翼城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 15 | 翼城縣 |
| 74 | 臨汾 | 山西霍州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 霍州市 |
| 75 | 臨汾 | 山西古縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 8 | 古縣 |
| 76 | 臨汾 | 山西浮山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 浮山縣 |
| 77 | 臨汾 | 山西隰縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 隰縣 |
| 78 | 臨汾 | 山西永和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 18 | 永和縣 |
| 79 | 運(yùn)城 | 山西運(yùn)城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 35 | 鹽湖區(qū) |
| 80 | 運(yùn)城 | 山西永濟(jì)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 15 | 永濟(jì)市 |
| 81 | 運(yùn)城 | 山西芮城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 13 | 芮城縣 |
| 82 | 運(yùn)城 | 山西臨猗農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 18 | 臨猗縣 |
| 83 | 運(yùn)城 | 山西萬榮農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 14 | 萬榮縣 |
| 84 | 運(yùn)城 | 山西新絳農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 12 | 新絳縣 |
| 85 | 運(yùn)城 | 山西稷山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 5 | 稷山縣 |
| 86 | 運(yùn)城 | 山西河津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 5 | 河津市 |
| 87 | 運(yùn)城 | 山西聞喜農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 4 | 聞喜縣 |
| 88 | 運(yùn)城 | 山西夏縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 8 | 夏縣 |
| 89 | 運(yùn)城 | 山西絳縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 9 | 絳縣 |
| 90 | 運(yùn)城 | 山西平陸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 10 | 平陸縣 |
| 91 | 運(yùn)城 | 山西垣曲農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 柜員 | 19 | 垣曲縣 |
| 合計(jì) | 1340 | ||||
熱門招聘
- 浙江農(nóng)村信用社招聘-寧波寧海農(nóng)村商業(yè)銀行2026年招聘6人公告
- 2025中信銀行金融市場及同業(yè)部社會招聘公告
- 2025中信銀行資產(chǎn)托管部社會招聘公告
- 2025招商銀行總行工程管理部招聘公告(項(xiàng)目經(jīng)理崗、采購造價(jià)管理崗)
- 2025浙商銀行福州分行招聘公告
- 2026中國人民銀行清算總中心直屬企業(yè)銀清科技有限公司招聘公告
- 2026廣東農(nóng)信校園招聘公告
- 2026鎮(zhèn)海農(nóng)商銀行寒假實(shí)習(xí)生招聘10人公告
- 2026中國人民銀行清算總中心直屬企業(yè)銀清科技有限公司招聘18人公告
- 2026招商銀行鄭州分行寒假實(shí)習(xí)生招募公告
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來源:XXX(非597直聘網(wǎng))”的稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,版權(quán)歸原作者,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,為廣大用戶提供更多的信息無償服務(wù),并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),文章內(nèi)容僅供參考,如本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的作品涉及版權(quán)問題,請與本網(wǎng)站聯(lián)系進(jìn)行刪除處理,電話:4008108597。

手機(jī)站點(diǎn):m.597.com
微信?
關(guān)注597官方微信!
